4月6日*ST大集(000564)發布股份增持預披露公告,股東劉昆、吳克勤、尚多旭、尚建飛、杜璟、林曉賽、王卉、韓瑋擬于2022年4月6日至2022年10月5日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計為115.00萬元至230.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 尚多旭 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | 500000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 韓瑋 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 王卉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 林曉賽 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 吳克勤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 劉昆 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 尚建飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
2022-04-06 | 杜璟 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對公司投資價值的認可及對公司未來發展前景的信心 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海航商業控股有限公司 | 9.2億 | 15.38% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 海航投資控股有限公司 | 3.91億 | 6.53% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 新合作商貿連鎖集團有限公司 | 3.59億 | 5.99% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 湖南新合作實業投資有限公司 | 3.17億 | 5.30% | 國有法人 | 受限流通股 |
5 | 海航實業集團有限公司 | 3.1億 | 5.19% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 海南海島酒店管理有限公司 | 2.06億 | 3.44% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 山東泰山新合作商貿連鎖有限公司 | 2.04億 | 3.41% | 國有法人 | 受限流通股 |
8 | 青島海航地產開發有限公司 | 1.89億 | 3.16% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 長春海航投資有限公司 | 1.82億 | 3.05% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 海航國際旅游島開發建設(集團)有限公司 | 1.6億 | 2.68% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃