(相關資料圖)
智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,中國中免(01880)、達利食品(03799)、中信證券(600030)(06030)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為47.92%、45.75%、42.94%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為26.61 億元、11.50 億元、10.73 億元。中國中免(01880)、昭衍新藥(603127)(06127)、阜博集團(03738)的偏離值位居前三,分別為28.99%、28.51%、28.23%。
前十大沽空比率排行
中國中免(01880) | 1.10 億元 | 47.92% | 28.99% |
達利食品(03799) | 382.24 萬元 | 45.75% | 26.75% |
中信證券(06030) | 9126.27 萬元 | 42.94% | 21.96% |
中國平安(02318) | 10.73 億元 | 42.92% | 12.64% |
美東汽車(01268) | 2229.12 萬元 | 42.03% | 16.48% |
阜博集團(03738) | 8993.26 萬元 | 40.32% | 28.23% |
中國太保(02601) | 1.08 億元 | 39.65% | 27.18% |
百度集團-SW(09888) | 9.67 億元 | 37.42% | 11.89% |
昭衍新藥(06127) | 2130.49 萬元 | 37.24% | 28.51% |
雅迪控股(01585) | 6276.42 萬元 | 36.89% | 13.85% |
前十大沽空金額排行
騰訊控股(00700) | 26.61 億元 | 22.22% | 3.93% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.50 億元 | 18.92% | 0.54% |
中國平安(02318) | 10.73 億元 | 42.92% | 12.64% |
百度集團-SW(09888) | 9.67 億元 | 37.42% | 11.89% |
比亞迪股份(01211) | 7.88 億元 | 18.19% | 4.91% |
美團-W(03690) | 6.25 億元 | 9.72% | -2.66% |
招商銀行(03968) | 4.56 億元 | 30.08% | -3.65% |
小米集團-W(01810) | 4.14 億元 | 23.81% | 8.93% |
友邦保險(01299) | 3.54 億元 | 15.89% | 2.81% |
理想汽車-W(02015) | 2.78 億元 | 17.63% | -12.78% |
前十大沽空偏離值排行
中國中免(01880) | 1.10 億元 | 47.92% | 28.99% |
昭衍新藥(06127) | 2130.49 萬元 | 37.24% | 28.51% |
阜博集團(03738) | 8993.26 萬元 | 40.32% | 28.23% |
中國太保(02601) | 1.08 億元 | 39.65% | 27.18% |
達利食品(03799) | 382.24 萬元 | 45.75% | 26.75% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 675.47 萬元 | 30.99% | 23.24% |
中信證券(06030) | 9126.27 萬元 | 42.94% | 21.96% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | 415.57 萬元 | 29.79% | 21.65% |
康基醫(yī)療(09997) | 323.57 萬元 | 32.38% | 20.81% |
榮昌生物-B(09995) | 3423.38 萬元 | 28.03% | 19.99% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。