(資料圖)
2月2日今飛凱達(002863)發布股份減持預披露公告,股東君潤國際投資有限公司擬于2023年2月7日至2023年8月6日期間,減持公司股份不超過2494.06萬股,減持比例不超過公司總股本的5.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 君潤國際投資有限公司 | 其他股東 | 2023-02-07 | 2023-08-06 | -- | -- | 24940572 | 5.00 | -- | -- | 君潤投資的經營發展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今飛控股集團有限公司 | 1.44億 | 28.85% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 金華市瑞琪投資有限公司 | 4684.52萬 | 9.39% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 君潤國際投資有限公司 | 2494.06萬 | 5.00% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 金華易和投資有限公司 | 798.0萬 | 1.60% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 416.22萬 | 0.83% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 金華融盛投資發展集團有限公司 | 351.53萬 | 0.70% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 224.5萬 | 0.45% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 李匙錦 | 210.5萬 | 0.42% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 196.46萬 | 0.39% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 華泰證券股份有限公司 | 169.61萬 | 0.34% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 今飛凱達