(資料圖片)
2月1日恒太照明發布股份增持預披露公告,股東夏衛軍、李彭晴、紀少東擬于2023年2月2日至2023年2月20日期間,以不超過6.28元的價格,增持公司股份不低于4.43萬股。本次累計增持金額預計不低于27.80萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 李彭晴 | 實控人或相關主體 | 11630 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 73034 | -- | 穩定股價 |
2023-02-01 | 紀少東 | 實控人或相關主體 | 11624 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 72994 | -- | 穩定股價 |
2023-02-01 | 夏衛軍 | 實控人或相關主體 | 21023 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 132020 | -- | 穩定股價 |
截至2023年1月31日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李彭晴 | 8049.9萬 | 36.56% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 南通恒陽企業管理合伙企業(有限合伙) | 3183.07萬 | 14.46% | -- | 受限流通股 |
3 | 南通恒久企業管理合伙企業(有限合伙) | 1691.01萬 | 7.68% | -- | 受限流通股 |
4 | 黃華 | 1603.2萬 | 7.28% | -- | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: