(資料圖片)
1月20日嘉和美康發布股份減持預披露公告,股東國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合伙)擬于2023年2月1日至2023年8月17日期間,減持公司股份不超過413.63萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-01 | 2023-08-17 | -- | -- | 4136325 | 3.00 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏軍 | 2469.02萬 | 17.91% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合伙) | 1956.96萬 | 14.19% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 弘云久康數據技術(北京)有限公司 | 1504.59萬 | 10.91% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 北京和美嘉和投資管理中心(有限合伙) | 886.14萬 | 6.43% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 蘇州賽富璞鑫醫療健康產業投資中心(有限合伙) | 861.21萬 | 6.25% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 北京凱旋恒業投資管理有限公司-咸寧市凱旋機會成長基金(有限合伙) | 574.14萬 | 4.16% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 中信并購投資基金(深圳)合伙企業(有限合伙) | 426.0萬 | 3.09% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 中金資本運營有限公司-中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 343.0萬 | 2.49% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 任勇 | 308.2萬 | 2.24% | 境內自然人 | 受限流通股 |
10 | 廣州花城創業投資管理有限公司-廣東花城二號股權投資合伙企業(有限合伙) | 205.8萬 | 1.49% | 其他 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: