(相關資料圖)
11月19日元利科技(603217)發布股份減持預披露公告,股東劉修濤、張建梅、李義田、濰坊同利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、王坤、田建兵、秦國棟、謝金玉、黃維君擬于2022年12月12日至2023年6月8日期間,減持公司股份不超過147.70萬股,減持比例不超過公司總股本的0.71%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 秦國棟 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 232400 | 0.11 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 張建梅 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 66700 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 黃維君 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 王坤 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 李義田 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 113500 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 濰坊同利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 662400 | 0.32 | -- | -- | 資金需求 |
2022-11-19 | 劉修濤 | 實控人或相關主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 150000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 田建兵 | 實控人或相關主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 62000 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-19 | 謝金玉 | 實控人或相關主體 | 2022-12-12 | 2023-06-08 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉修華 | 1.2億 | 57.67% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 濰坊同利企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 959.98萬 | 4.61% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 北京銀行股份有限公司-廣發盛錦混合型證券投資基金 | 474.77萬 | 2.28% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王俊玉 | 297.19萬 | 1.43% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 青島聚金山股權投資基金企業(有限合伙) | 179.87萬 | 0.86% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 中國民生銀行股份有限公司-光大保德信信用添益債券型證券投資基金 | 156.11萬 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
7 | 興業銀行股份有限公司-廣發穩鑫保本混合型證券投資基金 | 123.17萬 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 劉玉江 | 108.32萬 | 0.52% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 譚立文 | 104.03萬 | 0.50% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 秦國棟 | 92.96萬 | 0.45% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: