(資料圖片)
4月20日共有53家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中科曙光(603019)(603019.SH)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)(300058.SZ)、完美世界(002624)(002624.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是24.3億元、7.32億元、4.87億元。
排名前十的凈買入公司
中科曙光 | 603019 | 24.3億 |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.32億 |
完美世界 | 002624 | 4.87億 |
滬電股份 | 002463 | 3.82億 |
同方股份 | 600100 | 2.75億 |
華工科技 | 000988 | 2.55億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 2.41億 |
福晶科技 | 002222 | 1.55億 |
鵬鼎控股 | 002938 | 1.45億 |
云天勵(lì)飛 | 688343 | 1.07億 |
排名前十的凈賣出公司
寒武紀(jì) | 688256 | 2.29億 |
中材科技 | 002080 | 1.93億 |
聯(lián)特科技 | 301205 | 5528.79萬 |
寶地礦業(yè) | 601121 | 5113.89萬 |
慈文傳媒 | 002343 | 3671.34萬 |
四川黃金 | 001337 | 3649.06萬 |
云從科技 | 688327 | 2637.49萬 |
上海建科 | 603153 | 2293.33萬 |
華電重工 | 601226 | 1986.28萬 |
巴比食品 | 605338 | 1730.04萬 |
關(guān)鍵詞: