智通財經APP數據顯示,威訊控股(01087)、首程控股(00697)、固生堂(02273)、順豪物業(00219)、順豪控股(00253)、易鑫集團(02858)于2022年6月29日進行了最新股東權益披露。
威訊控股(01087) | 田一妤 | 好倉 | 1142.16 萬股 | 1242.16 萬股 | 10.60%(最新) 9.70%(前次) |
首程控股(00697) | 趙天旸 | 好倉 | 170.00 萬股 | 180.00 萬股 | 0.02%(最新) 【資料圖】 0.02%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Investments HK V, Limited | 好倉 | 1820.40 萬股 | 1490.40 萬股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Foundation | 好倉 | 1820.40 萬股 | 1490.40 萬股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Company, Inc. | 好倉 | 1820.40 萬股 | 1490.40 萬股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
順豪物業(00219) | 李佩玲 | 好倉 | 3.85 億股 | 3.85 億股 | 66.48%(最新) 66.45%(前次) |
順豪物業(00219) | Trillion Resources Limited | 好倉 | 3351.40 萬股 | 3364.20 萬股 | 5.80%(最新) 5.78%(前次) |
順豪控股(00253) | 李佩玲 | 好倉 | 2.26 億股 | 2.26 億股 | 74.40%(最新) 74.22%(前次) |
易鑫集團(02858) | JD FInancial Investment Limited | 好倉 | 6.54 億股 | 6.49 億股 | 9.94%(最新) 10.03%(前次) |
順豪物業(00219) | Shun Ho Holdings Limited | 好倉 | 3.84 億股 | 3.84 億股 | 66.18%(最新) 66.16%(前次) |
順豪物業(00219) | Trillion Resources Limited | 好倉 | 3.84 億股 | 3.84 億股 | 66.18%(最新) 66.16%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。