(資料圖片僅供參考)
2月2日西點(diǎn)藥業(yè)(301130)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東北京鼎新聯(lián)合投資發(fā)展中心(有限合伙),劉偉擬于2023年2月24日至2023年8月23日期間,減持公司股份不超過379.57萬股,減持比例不超過公司總股本的4.70%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 北京鼎新聯(lián)合投資發(fā)展中心(有限合伙),劉偉 | 其他股東 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | -- | -- | 3795750 | 4.70 | -- | -- | 鼎新聯(lián)合及劉偉自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張俊 | 1962.7萬 | 24.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 鼎典投資管理(北京)有限公司-橫琴鼎典股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 763.91萬 | 9.45% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 國(guó)投高科技投資有限公司 | 751.88萬 | 9.30% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 鼎典投資管理(北京)有限公司-橫琴潤(rùn)匯易股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 377.4萬 | 4.67% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 郭洪勝 | 302.15萬 | 3.74% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 北京鼎新聯(lián)合投資管理有限公司-北京鼎新聯(lián)合投資發(fā)展中心(有限合伙) | 299.12萬 | 3.70% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 張?jiān)?/td> | 243.3萬 | 3.01% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 國(guó)投創(chuàng)合(杭州)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-杭州創(chuàng)合精選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 215.0萬 | 2.66% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 石英秀 | 197.21萬 | 2.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 磐石市欣青投資中心(有限合伙) | 166.0萬 | 2.05% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: