【資料圖】
6月30日華恒生物發布股份減持預披露公告,股東劉洋、唐思青、張冬竹、張學禮、樊義擬于2022年7月22日至2023年1月20日期間,減持公司股份不超過76.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.70%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 張學禮 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 張冬竹 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 樊義 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 劉洋 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 唐思青 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月10日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭恒華 | 2151.12萬 | 19.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 合肥市三和股權投資合伙企業(有限合伙) | 1083.5萬 | 10.00% | -- | 受限流通股 |
3 | 江蘇高投創新價值創業投資合伙企業(有限合伙) | 643.79萬 | 5.94% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: