(相關資料圖)
智通財經APP訊,9月1日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約48.58億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱股票代碼限售股類型解禁股數津榮天宇 | 300988 | 增發A股法人配售上市 | 731.34萬 |
宏微科技 | 688711 | A股發行法人配售上市 | 189.6萬 |
新亞強 | 603155 | 發行前股份限售流通 | 1.69億 |
華人健康 | 301408 | A股發行法人配售上市 | 366.39萬 |
宏微科技 | 688711 | 189.6萬 | |
納睿雷達 | 688522 | 158.74萬 | |
微電生理 | 688351 | 3116.98萬 |
關鍵詞: