(資料圖片僅供參考)
5月31日共有66家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)(002558.SZ)、歐比特(300053)(300053.SZ)、滬電股份(002463)(002463.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是2.65億元、2億元、1.81億元。
排名前十的凈買入公司
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 2.65億 |
歐比特 | 300053 | 2億 |
滬電股份 | 002463 | 1.81億 |
中遠(yuǎn)海科 | 002401 | 1.59億 |
鴻博股份 | 002229 | 1.53億 |
華建集團(tuán) | 600629 | 1.41億 |
雙象股份 | 002395 | 9025.05萬 |
億通科技 | 300211 | 5304.58萬 |
三聯(lián)鍛造 | 001282 | 4401.8萬 |
中科飛測 | 688361 | 3978.1萬 |
排名前十的凈賣出公司
金橋信息 | 603918 | 3.39億 |
英飛拓 | 002528 | 1.23億 |
臺海核電 | 002366 | 7715.43萬 |
新聯(lián)電子 | 002546 | 7411.69萬 |
立方數(shù)科 | 300344 | 6836.93萬 |
天地在線 | 002995 | 4654.39萬 |
久遠(yuǎn)銀海 | 002777 | 4309.42萬 |
一博科技 | 301366 | 3884.71萬 |
學(xué)大教育 | 000526 | 3854.15萬 |
金百澤 | 301041 | 3805.13萬 |
關(guān)鍵詞: