(資料圖片僅供參考)
智通財經APP訊,5月4日共有39家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約1144.63億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
天山股份 | 000877 | 增發A股原股東配售上市 | 1.69億 |
重藥控股 | 000950 | 股權激勵限售流通 | 501.03萬 |
江蘇索普 | 600746 | 增發A股法人配售上市 | 5000萬 |
晉億實業 | 601002 | 增發A股原股東配售上市 | 1.02億 |
長城汽車 | 601633 | 股權激勵限售流通 | 394.39萬 |
渝農商行 | 601077 | 發行前股份限售流通 | 29.44億 |
雙環傳動 | 002472 | 增發A股原股東配售上市 | 7270.57萬 |
東方電熱 | 300217 | 增發A股原股東配售上市 | 1928.37萬 |
九洲藥業 | 603456 | 股權激勵限售流通 | 70.92萬 |
晶方科技 | 603005 | 股權激勵限售流通 | 41.47萬 |
飛鹿股份 | 300665 | 增發A股法人配售上市 | 1454.18萬 |
湘油泵 | 603319 | 股權激勵限售流通 | 72.63萬 |
海量數據 | 603138 | 股權激勵限售流通 | 141.73萬 |
惠達衛浴 | 603385 | 股權激勵限售流通 | 153萬 |
貴州三力 | 603439 | 股權激勵限售流通 | 101.6萬 |
杰創智能 | 301248 | A股發行法人配售上市 | 162.2萬 |
阿爾特 | 300825 | 增發A股原股東配售上市 | 228.1萬 |
泓博醫藥 | 301230 | A股發行法人配售上市 | 89.69萬 |
爭光股份 | 301092 | 延長限售鎖定期流通 | 2816.75萬 |
萬泰生物 | 603392 | 發行前股份限售流通 | 6.62億 |
上海瀚訊 | 300762 | 股權激勵限售流通 | 2.56萬 |
賽伍技術 | 603212 | 發行前股份限售流通 | 1.45億 |
工業富聯 | 601138 | 股權激勵限售流通 | 2528.59萬 |
麒盛科技 | 603610 | 發行前股份限售流通 | 1.49億 |
怡和嘉業 | 301367 | A股發行法人配售上市 | 82.56萬 |
國能日新 | 301162 | 發行前股份限售流通 | 2785.23萬 |
天山電子 | 301379 | A股發行法人配售上市 | 130.81萬 |
運機集團 | 001288 | 延長限售鎖定期流通 | 75.75萬 |
瑞納智能 | 301129 | 延長限售鎖定期流通 | 580萬 |
永泰運 | 001228 | 發行前股份限售流通 | 2889.46萬 |
隆揚電子 | 301389 | A股發行法人配售上市 | 365.15萬 |
沃爾德 | 688028 | 1416.38萬 | |
昊海生科 | 688366 | 7972萬 | |
杰普特 | 688025 | 3865.01萬 | |
光云科技 | 688365 | 2.31億 | |
正帆科技 | 688596 | 943.79萬 | |
正弦電氣 | 688395 | 107.5萬 | |
德龍激光 | 688170 | 4377.9萬 | |
景業智能 | 688290 | 2395.97萬 |
關鍵詞: