根據(jù)2023年3月15日披露數(shù)據(jù),中興通訊(00763)、天齊鋰業(yè)(09696)、九毛九(09922)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.95%、0.62%、0.60%;恆生中國企業(yè)(02828)、南方恆生科技(03033)、寶新金融(01282)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.72%、-2.05%、-1.72%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),香港科技探索(01137)、長城汽車(02333)、賽生藥業(yè)(06600)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.53%、2.52%、2.51%;恆生中國企業(yè)(02828)、寶新金融(01282)、萬科企業(yè)(02202)港股通持股占比減少值最大,分別減少-5.28%、-1.48%、-1.09%。
(資料圖)
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
中興通訊(00763) | +0.95% | 29.07% |
天齊鋰業(yè)(09696) | +0.62% | 16.59% |
九毛九(09922) | +0.60% | 19.43% |
山高新能源(01250) | +0.54% | 0.99% |
中國鐵建(01186) | +0.43% | 42.48% |
康希諾生物(06185) | +0.40% | 15.60% |
中國交通建設(shè)(01800) | +0.39% | 38.71% |
呷哺呷哺(00520) | +0.38% | 20.89% |
綠城服務(wù)(02869) | +0.35% | 9.22% |
中國石油化工股份(00386) | +0.31% | 7.75% |
新城發(fā)展(01030) | +0.30% | 12.69% |
固生堂(02273) | +0.29% | 30.25% |
中國電信(00728) | +0.29% | 41.17% |
瑞爾集團(tuán)(06639) | +0.27% | 5.78% |
佳源國際控股(02768) | +0.26% | 45.91% |
微盟集團(tuán)(02013) | +0.25% | 22.94% |
中國通信服務(wù)(00552) | +0.25% | 6.43% |
中國中鐵(00390) | +0.25% | 19.14% |
浙江世寶(01057) | +0.23% | 33.80% |
德信中國(02019) | +0.23% | 15.05% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
恆生中國企業(yè)(02828) | -3.72% | 0.17% |
南方恆生科技(03033) | -2.05% | 29.79% |
寶新金融(01282) | -1.72% | 76.75% |
弘業(yè)期貨(03678) | -1.51% | 33.11% |
盈富基金(02800) | -1.41% | 0.25% |
春立醫(yī)療(01858) | -0.67% | 20.86% |
國藥控股(01099) | -0.59% | 8.74% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | -0.56% | 30.96% |
旭輝永升服務(wù)(01995) | -0.39% | 20.63% |
國美零售(00493) | -0.36% | 49.83% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | -0.35% | 24.14% |
力勁科技(00558) | -0.34% | 11.75% |
錦欣生殖(01951) | -0.33% | 30.54% |
IGG INC(00799) | -0.32% | 10.75% |
藥明生物(02269) | -0.28% | 16.43% |
樂享集團(tuán)(06988) | -0.27% | 20.81% |
香港航天科技(01725) | -0.27% | 30.92% |
榮昌生物-B(09995) | -0.27% | 37.01% |
福耀玻璃(03606) | -0.25% | 17.68% |
正榮地產(chǎn)(06158) | -0.25% | 20.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
香港科技探索(01137) | +3.53% | 6.13% |
長城汽車(02333) | +2.52% | 39.70% |
賽生藥業(yè)(06600) | +2.51% | 17.45% |
香港航天科技(01725) | +2.09% | 30.92% |
中國鐵建(01186) | +1.37% | 42.48% |
小鵬汽車-W(09868) | +1.30% | 9.94% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | +1.26% | 15.19% |
浙江世寶(01057) | +1.23% | 33.80% |
中國中鐵(00390) | +1.18% | 19.14% |
鄭州銀行(06196) | +1.14% | 28.86% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
恆生中國企業(yè)(02828) | -5.28% | 0.17% |
寶新金融(01282) | -1.48% | 76.75% |
萬科企業(yè)(02202) | -1.09% | 18.95% |
盈富基金(02800) | -0.94% | 0.25% |
錦欣生殖(01951) | -0.89% | 30.54% |
國藥控股(01099) | -0.86% | 8.74% |
佳兆業(yè)集團(tuán)(01638) | -0.80% | 17.00% |
頤海國際(01579) | -0.78% | 12.87% |
IGG INC(00799) | -0.78% | 10.75% |
南方恆生科技(03033) | -0.76% | 29.79% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
長城汽車(02333) | +8.16% | 39.70% |
寶新金融(01282) | +7.75% | 76.75% |
中興通訊(00763) | +6.81% | 29.07% |
騰盛博藥-B(02137) | +4.40% | 30.10% |
南方恆生科技(03033) | +4.32% | 29.79% |
中國電信(00728) | +4.28% | 41.17% |
香港航天科技(01725) | +4.08% | 30.92% |
香港科技探索(01137) | +3.94% | 6.13% |
力勁科技(00558) | +3.84% | 11.75% |
賽生藥業(yè)(06600) | +3.44% | 17.45% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
恆生中國企業(yè)(02828) | -6.01% | 0.17% |
盈富基金(02800) | -3.17% | 0.25% |
JS環(huán)球生活(01691) | -2.39% | 6.44% |
吉利汽車(00175) | -2.07% | 8.05% |
濰柴動力(02338) | -1.86% | 2.23% |
綠色經(jīng)濟(jì)(01315) | -1.71% | 8.61% |
華電國際電力股份(01071) | -1.66% | 48.46% |
錦欣生殖(01951) | -1.62% | 30.54% |
微盟集團(tuán)(02013) | -1.60% | 22.94% |
上海復(fù)旦(01385) | -1.46% | 28.09% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關(guān)鍵詞: