(資料圖)
4月14日協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)擬于2023年4月20日至2023年11月10日期間,減持公司股份不超過539.59萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的2.21%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 其他股東 | 2023-04-20 | 2023-11-10 | -- | -- | 5395896 | 2.21 | -- | -- | 股東資金需求 |
截至2022年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 協(xié)創(chuàng)智慧科技有限公司 | 6481.9萬(wàn) | 31.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | POWER CHANNEL LIMITED | 4118.1萬(wàn) | 19.94% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 855.71萬(wàn) | 4.14% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-石河子市隆華匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 561.35萬(wàn) | 2.72% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 481.52萬(wàn) | 2.33% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 422.3萬(wàn) | 2.04% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 石河子市青云股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 345.19萬(wàn) | 1.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 合肥興泰光電智能創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 337.16萬(wàn) | 1.63% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 白偉 | 120.0萬(wàn) | 0.58% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 深圳佳岳私募證券基金管理有限公司-佳岳樸通一號(hào)私募證券投資基金 | 97.4萬(wàn) | 0.47% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: