【資料圖】
1月19日安孚科技(603031)發布股份增持預披露公告,股東劉榮海、梁紅穎、王曉飛擬于2023年1月19日至2023年7月18日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計為490.00萬元至600.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 劉榮海 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500000 | 4000000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡稱“南孚電池”)在過去一年深受新冠疫情影響、原材料價格上漲以及復雜的國際形勢的背景下,多措并舉,通過加強銷售、拓展新業務、降本增效等,整體取得了較好的經營成果公司對負責南孚電池經營管理的公司高管為公司發展所作的貢獻予以充分肯定,同時為激勵管理層繼續努力推動公司持續健康發展,予以績效獎勵公司董事兼常務副總經理劉榮海先生、副總經理梁紅穎先生、副總經理王曉飛先生基于對公司中長期投資價值的高度認可,以及對公司戰略規劃和未來持續發展的堅定信心,特將各自所獲得的全部或部分績效獎勵用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 梁紅穎 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900000 | 1200000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡稱“南孚電池”)在過去一年深受新冠疫情影響、原材料價格上漲以及復雜的國際形勢的背景下,多措并舉,通過加強銷售、拓展新業務、降本增效等,整體取得了較好的經營成果公司對負責南孚電池經營管理的公司高管為公司發展所作的貢獻予以充分肯定,同時為激勵管理層繼續努力推動公司持續健康發展,予以績效獎勵公司董事兼常務副總經理劉榮海先生、副總經理梁紅穎先生、副總經理王曉飛先生基于對公司中長期投資價值的高度認可,以及對公司戰略規劃和未來持續發展的堅定信心,特將各自所獲得的全部或部分績效獎勵用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 王曉飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | 800000 | 公司控股子公司福建南孚電池有限公司(以下簡稱“南孚電池”)在過去一年深受新冠疫情影響、原材料價格上漲以及復雜的國際形勢的背景下,多措并舉,通過加強銷售、拓展新業務、降本增效等,整體取得了較好的經營成果公司對負責南孚電池經營管理的公司高管為公司發展所作的貢獻予以充分肯定,同時為激勵管理層繼續努力推動公司持續健康發展,予以績效獎勵公司董事兼常務副總經理劉榮海先生、副總經理梁紅穎先生、副總經理王曉飛先生基于對公司中長期投資價值的高度認可,以及對公司戰略規劃和未來持續發展的堅定信心,特將各自所獲得的全部或部分績效獎勵用以增持公司股票 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建南平大豐電器有限公司 | 1680.0萬 | 15.00% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 合肥榮新股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1438.08萬 | 12.84% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 秦大乾 | 1078.56萬 | 9.63% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 張敬紅 | 840.0萬 | 7.50% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 儲圓圓 | 811.64萬 | 7.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 深圳市前海榮耀資本管理有限公司 | 745.72萬 | 6.66% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 212.85萬 | 1.90% | 未知 | 流通A股 |
8 | 王建棋 | 124.44萬 | 1.11% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 蔣一翔 | 123.0萬 | 1.10% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 黃長征 | 122.56萬 | 1.09% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃