(資料圖片)
1月11日瑞奇智造發布股份增持預披露公告,股東劉素華、周海明、唐聯生、張力、曾健、江偉、王海燕、胡在洪、鄧勇、陳立偉、陳競、龔胤建擬于2023年1月17日至2023年3月21日期間,以不超過7.93元的價格,增持公司股份不超過53.43萬股。本次累計增持金額預計不超過348.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 | 唐聯生 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 90769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 590000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 陳立偉 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 92307 | -- | -- | 7.9300 | -- | 600000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 江偉 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 60000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 390000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 劉素華 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 73846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 480000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 王海燕 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 53846 | -- | -- | 7.9300 | -- | 350000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 龔胤建 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 15384 | -- | -- | 7.9300 | -- | 100000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 曾健 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 陳競 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 38461 | -- | -- | 7.9300 | -- | 250000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 鄧勇 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 22000 | -- | -- | 7.9300 | -- | 150000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 張力 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 30769 | -- | -- | 7.9300 | -- | 200000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 胡在洪 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 16923 | -- | -- | 7.9300 | -- | 110000 | 穩定股價 |
2023-01-11 | 周海明 | 實控人或相關主體 | -- | -- | 9230 | -- | -- | 7.9300 | -- | 60000 | 穩定股價 |
截至2022年12月26日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐聯生 | 1273.41萬 | 10.87% | -- | 受限流通股 |
2 | 陳立偉 | 659.47萬 | 5.63% | -- | 受限流通股 |
3 | 江偉 | 437.52萬 | 3.74% | -- | 受限流通股 |
4 | 李雪蓉 | 430.97萬 | 3.68% | -- | 流通A股 |
5 | 呂凡祥 | 386.35萬 | 3.30% | -- | 流通A股 |
6 | 劉素華 | 323.64萬 | 2.76% | -- | 受限流通股 |
7 | 楊柱榮 | 262.43萬 | 2.24% | -- | 流通A股 |
8 | 王海燕 | 237.22萬 | 2.03% | -- | 受限流通股 |
9 | 萬文華 | 224.1萬 | 1.91% | -- | 流通A股 |
10 | 龔胤建 | 197.22萬 | 1.68% | -- | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: