(資料圖)
12月28日*ST海倫(300201)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東尹亞平、張延波、曹中華、谷峰、鄧浩杰、陳慶軍、陳慧源、高鵬擬于2022年12月28日至2023年6月27日期間,增持公司股份。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-28 | 高鵬 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 40.0000 | 60.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 尹亞平 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 30.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 陳慧源 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 曹中華 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 15.0000 | 22.5000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 陳慶軍 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 鄧浩杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 5.0000 | 7.5000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 谷峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-12-28 | 張延波 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于對公司未來業(yè)績及公司股票長期投資價值的信心,為更好地促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
截至2022年6月8日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇省機電研究所有限公司 | 1.45億 | 13.95% | -- | 流通A股 |
2 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 9683.55萬 | 9.30% | -- | 流通A股 |
3 | 中天澤控股集團有限公司 | 7134.01萬 | 6.85% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計劃