(資料圖)
12月1日智洋創(chuàng)新發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東寧波昆石天利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波昆石智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)昆石成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市昆石創(chuàng)富投資企業(yè)(有限合伙)擬于2022年12月23日至2023年3月22日期間,減持公司股份不超過(guò)153.48萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 寧波昆石天利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 905547 | 0.59 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-12-01 | 寧波梅山保稅港區(qū)昆石成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 276269 | 0.18 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-12-01 | 寧波昆石智創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 184179 | 0.12 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-12-01 | 深圳市昆石創(chuàng)富投資企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 168830 | 0.11 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
截至2022年11月22日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5241.6萬(wàn) | 34.15% | -- | 受限流通股 |
2 | 劉國(guó)永 | 843.34萬(wàn) | 5.49% | -- | 受限流通股,流通A股 |
3 | 淄博智洋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 832.0萬(wàn) | 5.42% | -- | 受限流通股 |
4 | 民生證券投資有限公司 | 765.22萬(wàn) | 5.00% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: