(資料圖片)
11月25日賽意信息(300687)發布股份減持預披露公告,股東張成康擬于2022年11月30日至2023年5月29日期間,減持公司股份不超過400.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 | 張成康 | 實控人或相關主體 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | -- | -- | 4000000 | 1.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張成康 | 5714.07萬 | 14.33% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 佛山市美的投資管理有限公司 | 4199.04萬 | 10.53% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 劉偉超 | 2809.18萬 | 7.04% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 歐陽湘英 | 1857.33萬 | 4.66% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 1704.14萬 | 4.27% | 其他 | 流通A股 |
6 | 劉國華 | 1689.38萬 | 4.24% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 曹金喬 | 1439.46萬 | 3.61% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 全國社保基金一一零組合 | 917.3萬 | 2.30% | 其他 | 流通A股 |
9 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 752.59萬 | 1.89% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-興業興睿兩年持有期混合型證券投資基金 | 500.0萬 | 1.25% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: