【資料圖】
11月22日長虹能源發(fā)布股份增持預披露公告,股東馮正發(fā)、曾濤、楊清欣、歐志春、沈云岸、王勝兵、莫文偉、郭龍擬于2022年11月22日至2023年5月21日期間,增持公司股份不低于19.40萬股,增持比例不低于公司總股本的0.15%。本次累計增持金額預計不低于562.90萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 莫文偉 | 高管 | 54000 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1600000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 郭龍 | 高管 | 30000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 860000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 楊清欣 | 高管 | 40000 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1150000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 沈云岸 | 高管 | 14000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 王勝兵 | 高管 | 16000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 460000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 曾濤 | 高管 | 16000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 459000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 馮正發(fā) | 高管 | 14000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
2022-11-22 | 歐志春 | 高管 | 10000 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同所做出的決定 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 7840.0萬 | 60.28% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 郭龍 | 130.63萬 | 1.00% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 交通銀行股份有限公司-南方北交所精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 110.82萬 | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
4 | 招商銀行股份有限公司-大成北交所兩年定期開放混合型證券投資基金 | 108.45萬 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
5 | 李勇波 | 107.62萬 | 0.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 華夏銀行股份有限公司-廣發(fā)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 | 83.53萬 | 0.64% | 其他 | 流通A股 |
7 | 紅塔證券股份有限公司 | 77.93萬 | 0.60% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 上海指南行遠私募基金管理有限公司-指南見遠私募證券投資基金 | 75.0萬 | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
9 | 宋春巖 | 73.0萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司-華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 68.8萬 | 0.53% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: