(資料圖)
11月12日安井食品(603345)發布股份減持預披露公告,股東劉鳴鳴、張清苗擬減持公司股份不超過490.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.67%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 劉鳴鳴 | 高管 | 2022-11-17 | 2023-06-04 | -- | -- | 3200000 | 1.09 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-12 | 張清苗 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-07 | -- | -- | 1700000 | 0.58 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建國力民生科技發展有限公司 | 8798.59萬 | 30.00% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 1844.22萬 | 6.29% | 其他 | 流通A股 |
3 | 劉鳴鳴 | 1548.61萬 | 5.28% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 張清苗 | 847.4萬 | 2.89% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 安聯環球投資新加坡有限公司-安聯神州A股基金(交易所) | 535.75萬 | 1.83% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 黃清松 | 298.69萬 | 1.02% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司-嘉實新興產業股票型證券投資基金 | 290.62萬 | 0.99% | 未知 | 流通A股 |
8 | 黃建聯 | 287.01萬 | 0.98% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 肖華兵 | 279.18萬 | 0.95% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司-嘉實核心成長混合型證券投資基金 | 238.31萬 | 0.81% | 未知 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 安井食品