【資料圖】
8月5日新風光發布股份減持預披露公告,股東安守冰、尹彭飛、徐衛龍、濟寧博創財務管理咨詢合伙企業(有限合伙)、程緒東、胡順全、馬云生擬于2022年8月29日至2023年2月28日期間,減持公司股份不超過270.81萬股,減持比例不超過公司總股本的1.94%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 胡順全 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 80288 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 安守冰 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 234651 | 0.17 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 徐衛龍 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 231436 | 0.17 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 尹彭飛 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 70688 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 馬云生 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 48216 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 程緒東 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 263580 | 0.19 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-05 | 濟寧博創財務管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 1779200 | 1.27 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月24日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兗礦東華集團有限公司 | 5352.96萬 | 38.25% | -- | 受限流通股 |
2 | 汶上開元控股集團有限公司 | 774.03萬 | 5.53% | -- | 受限流通股 |
3 | 何洪臣 | 706.51萬 | 5.05% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: