(資料圖)
7月30日起帆電纜(605222)發布股份減持預披露公告,股東何德康擬于2022年8月22日至2022年11月20日期間,減持公司股份不超過418.23萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 何德康 | 持股5%以上一般股東 | 2022-08-22 | 2022-11-20 | -- | -- | 4182273 | 1.00 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周供華 | 9100.82萬 | 21.76% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 周桂華 | 8499.64萬 | 20.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 周桂幸 | 8499.14萬 | 20.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 何德康 | 2407.8萬 | 5.76% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 趙楊勇 | 1166.05萬 | 2.79% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 上海慶智倉儲有限公司 | 950.0萬 | 2.27% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 周智巧 | 601.68萬 | 1.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 周婷 | 601.68萬 | 1.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 周宜靜 | 601.68萬 | 1.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
10 | 周志浩 | 601.68萬 | 1.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
11 | 周悅 | 601.68萬 | 1.44% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: