3月1日暢聯(lián)股份(603648)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東東航金控有限責(zé)任公司擬于2022年3月4日至2022年9月3日期間,減持公司股份不超過(guò)525.36萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.43%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 東航金控有限責(zé)任公司 | 其他股東 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 5253636 | 1.43 | -- | -- | 自身資金需要 |
截至2021年11月11日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 9168.9萬(wàn) | 24.87% | -- | 流通A股 |
2 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 4966.39萬(wàn) | 13.47% | -- | 流通A股 |
3 | 上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 3804.07萬(wàn) | 10.32% | -- | 流通A股 |
4 | 嘉融投資有限公司 | 1596.31萬(wàn) | 4.33% | -- | 流通A股 |
5 | 東航金控有限責(zé)任公司 | 1056.02萬(wàn) | 2.86% | -- | 流通A股 |
6 | 徐峰 | 472.04萬(wàn) | 1.28% | -- | 流通A股 |
7 | 毛杭挺 | 462.52萬(wàn) | 1.25% | -- | 流通A股 |
8 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 | 368.67萬(wàn) | 1.00% | -- | 流通A股 |
9 | 上海富春企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 368.67萬(wàn) | 1.00% | -- | 流通A股 |
10 | 趙云 | 343.43萬(wàn) | 0.93% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: