2月12日神州信息(000555)發布股份減持預披露公告,股東中新蘇州工業園區創業投資有限公司擬于2022年3月7日至2022年9月6日期間,減持公司股份不超過1965.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-07 | 2022-09-06 | -- | -- | 19650000 | 2.00 | -- | -- | 中新創投經營計劃需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神州數碼軟件有限公司 | 3.9億 | 39.76% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 | 6467.59萬 | 6.60% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 昆山市申昌科技有限公司 | 4970.83萬 | 5.07% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 1313.04萬 | 1.34% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 程艷云 | 846.58萬 | 0.86% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 吳冬華 | 763.56萬 | 0.78% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 王宇飛 | 679.43萬 | 0.69% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 香港中央結算有限公司 | 532.94萬 | 0.54% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 賀勝龍 | 356.5萬 | 0.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 云南國際信托有限公司-云南信托·大西部絲綢之路1號集合資金信托計劃 | 234.65萬 | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: