(資料圖片僅供參考)
9月10日天合光能發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東北京宏禹科技合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年9月16日至2022年12月9日期間,減持公司股份不超過(guò)4335.17萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 北京宏禹科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-16 | 2022-12-09 | -- | -- | 43351748 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高紀(jì)凡 | 3.52億 | 16.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股,受限流通股 |
2 | 江蘇盤(pán)基投資有限公司 | 3.16億 | 14.60% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 興銀成長(zhǎng)資本管理有限公司 | 2.81億 | 12.96% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 北京宏禹科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.11億 | 5.11% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 寧波梅山保稅港區(qū)晶旻投資有限公司 | 8062.99萬(wàn) | 3.72% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 天合星元投資發(fā)展有限公司 | 4534.0萬(wàn) | 2.09% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 常州良圖創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3962.09萬(wàn) | 1.83% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3936.07萬(wàn) | 1.82% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 江蘇清海投資有限公司 | 3515.65萬(wàn) | 1.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 上海興璟投資管理有限公司 | 3043.34萬(wàn) | 1.40% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: