【資料圖】
8月31日英杰電氣(300820)發布股份減持預披露公告,股東劉世偉、張海濤擬于2022年9月22日至2023年3月21日期間,減持公司股份不超過1.86萬股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 劉世偉 | 高管 | 2022-09-22 | 2023-03-21 | -- | -- | 9300 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
2022-08-31 | 張海濤 | 高管 | 2022-09-22 | 2023-03-21 | -- | -- | 9300 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王軍 | 4927.5萬 | 34.31% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 周英懷 | 4854.0萬 | 33.80% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 中國銀行股份有限公司-信誠新興產業混合型證券投資基金 | 174.92萬 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
4 | 上海譜潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 119.4萬 | 0.83% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 中信建投證券股份有限公司 | 103.0萬 | 0.72% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-長信金利趨勢混合型證券投資基金 | 100.0萬 | 0.70% | 其他 | 流通A股 |
7 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019LFH002深 | 85.32萬 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 東海證券股份有限公司 | 77.22萬 | 0.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 72.78萬 | 0.51% | 其他 | 流通A股 |
10 | 眾安在線財產保險股份有限公司-自有資金 | 71.36萬 | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: