(資料圖片僅供參考)
7月13日飛鹿股份(300665)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周迪武擬于2022年8月3日至2023年2月2日期間,減持公司股份不超過(guò)15.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.09%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-13 | 周迪武 | 高管 | 2022-08-03 | 2023-02-02 | -- | -- | 150000 | 0.09 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 章衛(wèi)國(guó) | 4051.89萬(wàn) | 23.37% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 周嶺松 | 632.43萬(wàn) | 3.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 劉雄鷹 | 418.13萬(wàn) | 2.41% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 何曉鋒 | 390.47萬(wàn) | 2.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 孟慶亮 | 300.37萬(wàn) | 1.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 彭龍生 | 255.11萬(wàn) | 1.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 戚承超 | 200.0萬(wàn) | 1.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 詹曉秋 | 199.75萬(wàn) | 1.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 盛忠斌 | 180.77萬(wàn) | 1.04% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張息 | 157.1萬(wàn) | 0.91% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: