(相關資料圖)
7月1日百克生物發布股份減持預披露公告,股東魏學寧擬于2022年7月22日至2023年1月20日期間,減持公司股份不超過200.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.48%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 魏學寧 | 持股5%以上一般股東 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 2000000 | 0.48 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 | 1.71億 | 41.54% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 孔維 | 1.04億 | 25.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 魏學寧 | 3601.0萬 | 8.72% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 余盛 | 1800.5萬 | 4.36% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 長春道和生物技術合伙企業(有限合伙) | 1745.1萬 | 4.23% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 上海盈兆置業有限公司 | 1108.0萬 | 2.68% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 永春嘉睿聚創創業投資合伙企業(有限合伙) | 327.33萬 | 0.79% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 吉林省乾亨投資合伙企業(有限合伙) | 327.33萬 | 0.79% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 林殿海 | 326.61萬 | 0.79% | 境內自然人 | 受限流通股 |
10 | 長春新區產業基金投資有限公司 | 289.51萬 | 0.70% | 國有法人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: