(相關資料圖)
6月27日秦安股份(603758)發(fā)布股份減持預披露公告,股東張茂良擬于2022年7月19日至2023年1月18日期間,減持公司股份不超過2.50萬股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 張茂良 | 高管 | 2022-07-19 | 2023-01-18 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUANMING TANG | 2.88億 | 65.63% | 境外自然人 | 流通A股 |
2 | 上海祥禾泓安股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 755.22萬 | 1.72% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 唐梓長 | 685.0萬 | 1.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 上海泓成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 511.32萬 | 1.17% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 上海祥禾涌安股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 488.46萬 | 1.11% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 張于書 | 394.86萬 | 0.90% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 張華鳴 | 360.0萬 | 0.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 唐亞東 | 330.53萬 | 0.75% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 羅小川 | 245.0萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 楊力 | 239.87萬 | 0.55% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: