(相關資料圖)
6月23日新華制藥(000756)發布股份減持預披露公告,股東侯寧、張代銘、徐列、徐文輝、曹長求、杜德清、王小龍、賀同慶、鄭忠輝、魏長生擬于2022年7月14日至2023年1月13日期間,減持公司股份不超過35.56萬股,減持比例不超過公司總股本的0.06%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 張代銘 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 54117 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 徐列 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 王小龍 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 杜德清 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 賀同慶 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 侯寧 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 鄭忠輝 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 魏長生 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 徐文輝 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-23 | 曹長求 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華魯控股集團有限公司 | 2.05億 | 32.39% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1.93億 | 30.52% | 其他 | 流通H股 |
3 | 巨能資本管理有限公司-山東聚贏產業基金合伙企業(有限合伙) | 2331.02萬 | 3.69% | 其他 | 流通A股 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 452.24萬 | 0.71% | 其他 | 流通A股 |
5 | 華魯投資發展有限公司 | 414.32萬 | 0.66% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 山東新華制藥股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 404.26萬 | 0.64% | 其他 | 流通A股 |
7 | 馮文淵 | 341.62萬 | 0.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 陳雯鷥 | 266.31萬 | 0.42% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 劉理彬 | 245.93萬 | 0.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 杜文生 | 202.65萬 | 0.32% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 新華制藥