(資料圖片)
6月22日英維克(002837)發(fā)布股份減持預披露公告,股東上海秉原旭股權投資發(fā)展中心(有限合伙)擬于2022年6月27日至2022年12月26日期間,減持公司股份不超過477.62萬股,減持比例不超過公司總股本的1.10%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 上海秉原旭股權投資發(fā)展中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | -- | -- | 4776232 | 1.10 | -- | -- | 股東自身經營資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市英維克投資有限公司 | 8578.81萬 | 25.66% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 齊勇 | 1995.7萬 | 5.97% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1000.0萬 | 2.99% | 其他 | 流通A股 |
4 | 韋立川 | 966.26萬 | 2.89% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 劉軍 | 736.51萬 | 2.20% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 陳川 | 729.16萬 | 2.18% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 歐賢華 | 685.6萬 | 2.05% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 王鐵旺 | 660.17萬 | 1.97% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 陳濤 | 584.41萬 | 1.75% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 游國波 | 578.53萬 | 1.73% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: