(相關資料圖)
6月18日新天藥業(002873)發布股份減持預披露公告,股東季維嘉、安萬學、游何宇、陳玨蓉、魏茂陳擬于2022年7月11日至2023年1月10日期間,減持公司股份不超過16.10萬股,減持比例不超過公司總股本的0.10%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 季維嘉 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 30000 | 0.02 | -- | -- | 股東個人資金需求 |
2022-06-18 | 安萬學 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 19000 | 0.01 | -- | -- | 股東個人資金需求 |
2022-06-18 | 游何宇 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 4000 | 0.00 | -- | -- | 股東個人資金需求 |
2022-06-18 | 陳玨蓉 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 69000 | 0.04 | -- | -- | 股東個人資金需求 |
2022-06-18 | 魏茂陳 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 39000 | 0.02 | -- | -- | 股東個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴陽新天生物技術開發有限公司 | 6057.65萬 | 36.51% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 張全槐 | 712.39萬 | 4.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 王金華 | 501.88萬 | 3.03% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 全國社保基金一一六組合 | 483.62萬 | 2.91% | 其他 | 流通A股 |
5 | 上海國盛資本管理有限公司-上海國盛海通股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 334.61萬 | 2.02% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 興業銀行股份有限公司-萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金 | 256.91萬 | 1.55% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司-萬家內需增長一年持有期混合型證券投資基金 | 190.29萬 | 1.15% | 其他 | 流通A股 |
8 | 貴陽甲秀創業投資中心(有限合伙) | 168.0萬 | 1.01% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-萬家健康產業混合型證券投資基金 | 127.82萬 | 0.77% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 122.04萬 | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: