4月15日德方納米(300769)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東吉學(xué)文、趙旭擬于2022年4月20日至2022年11月10日期間,減持公司股份不超過(guò)461.37萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的5.17%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 吉學(xué)文 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-20 | 2022-11-10 | -- | -- | 2676700 | 3.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-15 | 趙旭 | 其他股東 | 2022-04-20 | 2022-11-10 | -- | -- | 1937000 | 2.17 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉學(xué)文 | 1560.63萬(wàn) | 17.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 孔令涌 | 1242.32萬(wàn) | 13.92% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 趙旭 | 387.56萬(wàn) | 4.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 358.48萬(wàn) | 4.02% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 博匯源創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè) | 238.3萬(wàn) | 2.67% | 其他 | 流通A股 |
6 | 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 232.52萬(wàn) | 2.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金 | 108.87萬(wàn) | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
8 | WANG JOSEPH YUANZHENG | 96.89萬(wàn) | 1.09% | 境外自然人 | 受限流通股 |
9 | WANG CHEN | 96.89萬(wàn) | 1.09% | 境外自然人 | 受限流通股 |
10 | 深圳市南山創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 93.69萬(wàn) | 1.05% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: