3月7日德固特(300950)發布股份減持預披露公告,股東常春藤(昆山)產業投資中心(有限合伙)、青島常春藤創業投資中心(有限合伙)擬于2022年3月10日至2022年9月27日期間,減持公司股份不超過642.86萬股,減持比例不超過公司總股本的6.43%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-07 | 青島常春藤創業投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-27 | -- | -- | 4285714 | 4.29 | -- | -- | 提高投資流動性需要 |
2022-03-07 | 常春藤(昆山)產業投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-27 | -- | -- | 2142857 | 2.14 | -- | -- | 提高投資流動性需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏振文 | 5388.0萬 | 53.88% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 青島德灃投資企業(有限合伙) | 612.0萬 | 6.12% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 青島常春藤創業投資中心(有限合伙) | 428.57萬 | 4.29% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海可可空間投資管理有限公司-上海青望創業投資合伙企業(有限合伙) | 350.0萬 | 3.50% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 青島科創金奕投資管理有限公司-青島清控金奕創業投資中心(有限合伙) | 275.0萬 | 2.75% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 常春藤(昆山)產業投資中心(有限合伙) | 214.29萬 | 2.14% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 青島靜遠創業投資有限公司 | 107.14萬 | 1.07% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 青島清控高創投資管理有限公司-青島高創清控股權投資基金企業(有限合伙) | 100.0萬 | 1.00% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 張紅陽 | 31.0萬 | 0.31% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 魏鋒 | 25.0萬 | 0.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: