3月3日東華軟件(002065)發布股份減持預披露公告,股東呂波擬于2022年3月24日至2022年9月23日期間,減持公司股份不超過150.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.05%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 呂波 | 高管 | 2022-03-24 | 2022-09-23 | -- | -- | 1500000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京東華誠信電腦科技發展有限公司 | 6.11億 | 19.62% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 薛向東 | 3.85億 | 12.35% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 騰訊科技(上海)有限公司 | 1.57億 | 5.04% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 北京東華誠信投資管理中心(有限合伙) | 1.37億 | 4.40% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 7562.44萬 | 2.43% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 東華軟件股份公司-第一期員工持股計劃 | 2230.24萬 | 0.72% | 其他 | 流通A股 |
7 | 柏紅 | 1675.6萬 | 0.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 張建華 | 1108.32萬 | 0.36% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 993.74萬 | 0.32% | 其他 | 流通A股 |
10 | 林紹康 | 792.82萬 | 0.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 東華軟件