2月16日偉思醫療發布股份減持預披露公告,股東周東耀、楊崇祥、深圳市陽和生物醫藥產業投資有限公司、石壯平、蘇彩龍、譚飛、連慶明、鄭桂華、黎曉明擬于2022年3月10日至2022年9月5日期間,減持公司股份不超過271.61萬股,減持比例不超過公司總股本的3.96%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-16 | 深圳市陽和生物醫藥產業投資有限公司 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 1366900 | 2.00 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 連慶明 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 391893 | 0.57 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 蘇彩龍 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 444796 | 0.65 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 黎曉明 | 高管 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 43200 | 0.06 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 石壯平 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 137051 | 0.20 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 譚飛 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 128534 | 0.19 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 楊崇祥 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 105459 | 0.15 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 周東耀 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 49136 | 0.07 | -- | -- | 自身資金安排 |
2022-02-16 | 鄭桂華 | 其他股東 | 2022-03-10 | 2022-09-05 | -- | -- | 49136 | 0.07 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2021年11月12日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王志愚 | 2696.15萬 | 39.45% | -- | 受限流通股 |
2 | 胡平 | 1122.71萬 | 16.43% | -- | 受限流通股 |
3 | 南京志達投資管理咨詢中心(有限合伙) | 566.79萬 | 8.29% | -- | 受限流通股 |
4 | 深圳市陽和生物醫藥產業投資有限公司 | 341.72萬 | 5.00% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: