2月8日渝農(nóng)商行(601077)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉建忠,謝文輝,張培宗,張鵬,殷祥林,王敏,董路,舒靜,高嵩擬于2022年2月8日至2022年8月7日期間,增持公司股份。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 | 劉建忠,謝文輝,張培宗,張鵬,殷祥林,王敏,董路,舒靜,高嵩 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對本行未來發(fā)展前景的信心和對本行成長價值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本行股價 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 25.13億 | 22.13% | 境外法人 | 流通H股 |
2 | 重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 9.88億 | 8.70% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 7.97億 | 7.02% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 重慶發(fā)展置業(yè)管理有限公司 | 5.89億 | 5.19% | 國有法人 | 受限流通股 |
5 | 隆鑫控股有限公司 | 5.7億 | 5.02% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 重慶財信企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.18億 | 1.92% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 廈門市高鑫泓股權(quán)投資有限公司 | 1.88億 | 1.66% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.8億 | 1.59% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 重慶業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.5億 | 1.32% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 1.25億 | 1.10% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持