1月29日通用電梯(300931)發布股份減持預披露公告,股東孫建平、張建林、李彪、顧月江擬于2022年2月28日至2022年8月27日期間,減持公司股份不超過188.90萬股,減持比例不超過公司總股本的0.78%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 張建林 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 705600 | 0.29 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 顧月江 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 孫建平 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 李彪 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 125000 | 0.05 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐志明 | 4021.92萬 | 16.75% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 牟玉芳 | 2257.92萬 | 9.40% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 徐斌 | 1834.56萬 | 7.64% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 徐津 | 1834.56萬 | 7.64% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 蘇州吉億企業管理合伙企業(有限合伙) | 1361.2萬 | 5.67% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 尹金根 | 564.48萬 | 2.35% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 江蘇中茂節能環保產業創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 445.0萬 | 1.85% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 廣發乾和投資有限公司 | 360.0萬 | 1.50% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 納斯特投資管理有限公司-深圳前海中盛股權投資中心(有限合伙) | 340.0萬 | 1.42% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 孫峰 | 282.24萬 | 1.18% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 不超過