(相關資料圖)
8月18日金域醫學(603882)發布股份減持預披露公告,股東廣州市圣鉑域投資管理合伙企業(有限合伙)、廣州市鑫鏝域投資管理合伙企業(有限合伙)、廣州市銳致投資管理合伙企業(有限合伙)擬于2022年8月23日至2023年3月7日期間,減持公司股份不超過1769.23萬股,減持比例不超過公司總股本的3.80%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | 廣州市鑫鏝域投資管理合伙企業(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 8053811 | 1.73 | -- | -- | 員工個人資金需要 |
2022-08-18 | 廣州市圣鉑域投資管理合伙企業(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 5440247 | 1.17 | -- | -- | 員工個人資金需要 |
2022-08-18 | 廣州市銳致投資管理合伙企業(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-23 | 2023-03-07 | -- | -- | 4198221 | 0.90 | -- | -- | 員工個人資金需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁耀銘 | 7419.19萬 | 15.93% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 7173.01萬 | 15.40% | 其他 | 流通A股 |
3 | 廣州市鑫鏝域投資管理合伙企業(有限合伙) | 3604.26萬 | 7.74% | 其他 | 流通A股 |
4 | 國創開元股權投資基金(有限合伙) | 3088.09萬 | 6.63% | 其他 | 流通A股 |
5 | 廣州市圣鉑域投資管理合伙企業(有限合伙) | 2434.64萬 | 5.23% | 其他 | 流通A股 |
6 | 廣州市圣域鈁投資管理企業(有限合伙) | 2100.0萬 | 4.51% | 其他 | 流通A股 |
7 | 廣州市銳致投資管理合伙企業(有限合伙) | 1878.8萬 | 4.03% | 其他 | 流通A股 |
8 | 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德新成長混合型證券投資基金 | 625.47萬 | 1.34% | 其他 | 流通A股 |
9 | 全國社保基金一一七組合 | 568.43萬 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德精選混合型證券投資基金 | 453.92萬 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: