2月12日縱橫通信(603602)發(fā)布股份減持預披露公告,股東張麗萍、蘇慶儒、魏世超擬于2022年3月7日至2022年9月2日期間,減持公司股份不超過74.62萬股,減持比例不超過公司總股本的0.37%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 張麗萍 | 實控人或相關主體 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 404203 | 0.20 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-12 | 蘇慶儒 | 其他股東 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 300000 | 0.15 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-02-12 | 魏世超 | 高管 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 42000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇維鋒 | 6228.43萬 | 30.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 林愛華 | 821.08萬 | 4.03% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 吳海濤 | 696.47萬 | 3.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 濮澍 | 551.78萬 | 2.71% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 方志平 | 516.16萬 | 2.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 湯寶輝 | 405.81萬 | 1.99% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 林煒 | 193.3萬 | 0.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 洪金樹 | 93.9萬 | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 林元職 | 93.6萬 | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張虹 | 93.16萬 | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: