1月26日康泰醫學(300869)發布股份減持預披露公告,股東劉振紅、楊志山、綏芬河市康泰投資股份有限公司、鄭敏、高瑞斌擬于2022年2月7日至2022年8月22日期間,減持公司股份不超過256.22萬股,減持比例不超過公司總股本的0.64%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-26 | 楊志山 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 1275000 | 0.32 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-01-26 | 鄭敏 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 270000 | 0.07 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-01-26 | 高瑞斌 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 500000 | 0.12 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-01-26 | 劉振紅 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 240000 | 0.06 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-01-26 | 綏芬河市康泰投資股份有限公司 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 277200 | 0.07 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年1月12日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡坤 | 1.88億 | 46.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 王桂麗 | 5505.93萬 | 13.70% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 康泰